
Dine fordele
Trykluft
Ud over de ydelsesstærke sugeanlæg, byder Dürr Dental også på centrale trykluftstationer med op til 130 arbejdspladser pr. station inden for klinikområdet. Trykluftstationerne bliver tilpasset individuelt til projektets omfang.
Driftssikkerhed
Den intelligente styring (SPS) sørger for høj driftssikkerhed og et optimal belastningsskift for de enkelte aggregater, hvilket øger levetiden for det komplette anlæg.
Dental luft
Kompressorerne sørger for oliefri og tør luft. Det dertilhørende suge-bakteriefilter sørger derudover for hygiejnisk luft og længere levetid. Et filterskift skal først udføres efter 3500 driftstimer; det nødvendige skift bliver vist rettidigt på skærmen.
Hurtigt overblik over dine fordele
- First-class compressed air quality: oil-free, dry, hygienic
- Ringe pladsbehov
- Høj pålidelighed i konstant drift som følge af stempelteknologi af høj kvalitet
- Automatisk til- og frakobling af kompressor efter trykluftbehov
- Hvis kompressoren svigter, overtager den næste dennes funktion automatisk
- Central fjernovervågning vha. visualisering
- Kun et central indsugningsfilter-bakteriefilter til en station
- 500 l trykbeholder med antibakteriel belægning inden i tanken
- Kuldetørrer til maks. lufttørring og konstant tilgængelig ydelse
- Tilslutnings- og driftsklar med alle nødvendige tørrings-, styrings- og overvågningsenheder
Trykluftstationer | P 6000 | P 9000 | P 12000 |
Bestillingsnummer | 5922-52 / 5922-62 | 5932-52 / 5932-62 | 5942-52 / 5942-62 |
Spænding (V) | 400 V ( 3~) / 400 V ( 3~) | 400 V ( 3~) / 400 V ( 3~) | 400 V ( 3~) / 400 V ( 3~) |
Frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Effektforbrug (kW) | 12,5 / 15,5 | 18,5 / 23 | 24,5 / 30,5 |
Strømforbrug (A) | 23,4 / 26,8 | 33,9 / 39 | 44,4 / 51,2 |
Outputmængde (5 bar) l/min | 1560 / 1800 | 2340 / 2700 | 3120 / 3600 |
Tankindhold (l) | 500 | 500 | 500 |
Trykområde (bar) | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 |
Dimensioner af tankstation (H x B x D cm) | 220 x 100 x 130 | 220 x 100 x 130 | 220 x 100 x 130 |
Dimensioner for kompressorstation med lyddæmpningskabinet (H x B x D) | 115 x 140 x 125 | 210 x 140 x 125 | 210 x 140 x 125 |
Dimensioner for kompressorstation uden lyddæmpningskabinet (H x B x D) | 100 x 130 x 100 | 180 x 130 x 100 | 180 x 130 x 100 |
Vægt netto (kg) | 540 | 700 | 800 |
Lydtrykniveau med lyddæmpningskabinet (dBA)* | 77 / 79 | 78 / 80 | 79 / 80 |
Lydtrykniveau uden lyddæmpningskabinet (dBA)* | 88 / 81 | 91 / 89 | 91 / 92 |
Arbejdspladser maks. GF 100%/ GF 60% | 35/60 / 40/70 | 55/85 / 60/100 | 70/115 / 80/130 |
* Støjniveauet påvirkes stærkt af opstillingsstedet. I et genlydende rum (f.eks. vægge med fliser) kan der opleves et højere lydtrykniveau.
-
Prospekt Kliniken
2,29 MB PDF