
P 12000
Hasta 130 puestos de trabajo para un máximo de 80 usuarios simultáneamente.
Estaciones de aire comprimido | P 12000 |
Tipo | 5942-52 / 5942-62 |
Tensión (V) | 400 V ( 3~) / 400 V ( 3~) |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
Consumo de potencia eléctrica (kW) | 24,5 / 30,5 |
Absorción de corriente (A) | 44,4 / 51,2 |
Capacidad volumétrica de suministro con 5 bar l/min | 3120 / 3600 |
Capacidad del depósito (l) | 500 |
Presión (bar) | 6 – 8 |
Dimensiones Módulo tanque (Al x An x Fondo) | 220x100x130 |
Dimensiones con cofia insonorizante (Al x An x Fondo) | 210x140x125 |
Dimensiones sin cofia insonorizante (Al x An x Fondo) | 180x130x100 |
Peso netto (kg) | 800 |
Puestos de tratamiento 100% / 60 % | 70/115 / 80/130 |
Nivel de ruido a 5 bar* con cofia insonorizante (dBA) | 79 / 80 |
Nivel de ruido a 5 bar* sin cofia insonorizante (dBA) | 91 / 92 |
Puestos de tratamiento 100% / 60 % | 70/115 / 80/130 |
* Emisión de ruido medida según EN ISO 1680 en recinto amortiguado. Dos datos corresponden a valores medios con tolerancia aprox. de ±1,5 dB(A). En emplazamientos en recintos reflectantes (p. ej. paredes alicatadas) pueden producirse mayores niveles de ruido.