
Hygoclave 40
Aby urządzenie do sterylizacji mogło naprawdę zrobić różnicę podczas codziennej, trudnej
pracy w gabinecie, potrzebuje wyjątkowych zalet we wszystkich ważnych obszarach.
Należą do nich bezpieczeństwo sterylizacji, wysoki poziom komfortu, wyjątkowa wydajność
i wysoka niezawodność. Dzięki sterylizatorowi Hygoclave 40 Klasy B firma Dürr Dental
spełnia najwyższe profesjonalne wymagania dotyczące cyklu sterylizacyjnego, przez co
zapewniona jest podstawa skutecznych i ekonomicznych działań w codziennej pracy.
Funkcje
- Niezawodność dzięki regulowanemu i wydajnemu suszeniu
- Zintegrowana kontrola jakości wody bieżącej
- Prosty załadunek i rozładunek dzięki drzwiom z napędem
- 5" kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Elegancki i funkcjonalny design

Maksymalny załadunek cyklu standardowego | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Nieopakowany, lity wsad | 5,5/3,5 kg | 6.5/4 kg |
Opakowany, lity wsad | 3.5 kg | 4 kg |
Porowaty wsad | 1.5 kg | 2 kg |
Maksymalny załadunek cyklu błyskawicznego B | ||
Opakowany, lity maksymalny wsad | 0.5 kg | 0.7 kg |
Porowaty maksymalny wsad | 0.2 kg | 0.3 kg |
Czasy cykli* | ||
Cycle 134°C – Standard | 43 min | 47 min |
Cykl 134°C – Priony | 57 min | 59 min |
Cykl 121°C – Standard | 54 min | 57 min |
Cykl błyskawiczny B | 30 min | 30 min |
*Uśredniona wartość wraz z fazą podgrzewania, suszeniem i przy maksymalnym wsadzie.
Dane techniczne | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Napięcie zasilające | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz |
Maksymalne zużycie prądu | 8.9 A | 9.6 A |
Maksymalny pobór mocy | 2050 W | 2200 W |
Wymiary zewnętrzne | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm |
Masa | 57 kg | 61 kg |
Wymiary komory | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
Pojemność komory | 17 l | 22 l |
Pojemność zbiornika na czystą wodę | 5.2 l | 5.2 l |
-
Instrukcja obslugi Hygoclave 40
2,89 MB PDF -
Prospekt Hygoclave 40
666,65 KB PDF