
P 12000
Para 130 postos de trabalho num máximo de 80 usuários em simultâneo.
Estações de ar comprimido | P 12000 |
Número de pedido | 5942-52/5942-62 |
Tensão (V) | 400 V ( 3~)/400 V ( 3~) |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Consumo de energia elétrica (kW) | 24,5/30,5 |
Consumo de corrente (A) | 44,4/51,2 |
Capacidade de transporte (5 bar) l/min | 3120/3600 |
Capacidade do tanque (l) | 500 |
Faixa de pressão (bar) | 6 – 8 |
Dimensões da estação de tanques (A x L x P cm) | 220 x 100 x 130 |
Dimensões da estação do compressor com cobertura para isolamento acústico (AxLxP) | 210 x 140 x 125 |
Dimensões da estação do compressor sem cobertura para isolamento acústico (AxLxP) | 180 x 130 x 100 |
Peso líquido (kg) | 800 |
Nível de ruído com cobertura para isolamento acústico (dBA)* | 79/80 |
Nível de ruído sem cobertura para isolamento acústico (dBA)* | 91/92 |
Postos de trabalho máx GF 100%/GF 60% | 70/115 / 80/130 |
* O nível de ruído é influenciado muito fortemente pelo local de instalação; em um local resistente ao ruído (por exemplo, paredes com azulejos) poderá ser registrado um nível de ruído mais alto.