
Hygoclave 40
Para marcar realmente la diferencia en el día a día duro en la clínica, se necesita un aparato de esterilización, con una robustez extraordinaria en todos los ámbitos importantes. Entre ellos, una fácil manejabilidad, una eficiencia extraordinaria y una elevada fiabilidad. Con el Hygoclave 40, la clase B de Dürr Dental, satisface los máximos requisitos profesionales del proceso de esterilización consiguiendo un entorno laboral exitoso y económicamente rentable para la clínica.
Resumen del Hygoclave 40
- Fiabilidad gracias a un secado flexible y potente
- Control de calidad de agua potable integrado
- Carga y descarga sencillas gracias a la puerta motorizada
- Pantalla táctil a color de alta resolución de 5"
- Diseño elegante y funcional

Carga máxima en ciclo estándar | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Sin envase, carga maciza | 5,5/3,5 kg | 6.5/4 kg |
Con envase, carga maciza | 3.5 kg | 4 kg |
Carga porosa | 1.5 kg | 2 kg |
Carga máxima en ciclo flash B | ||
Con envase, carga máxima fija | 0.5 kg | 0.7 kg |
Carga máxima porosa | 0.2 kg | 0.3 kg |
Tiempos de ciclo* | ||
Cycle 134°C – Estándar | 43 min | 47 min |
Cycle 134°C – Priones | 57 min | 59 min |
Cycle 121°C – Estándar | 54 min | 57 min |
Ciclo flash B | 30 min | 30 min |
* Valores medios, incluyendo fase de precalentamiento, secado y con carga máxima.
Datos técnicos | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Tensión de alimentación | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz |
Máximo consumo de corriente | 8.9 A | 9.6 A |
Máxima potencia | 2050 W | 2200 W |
Dimensiones exteriores | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm |
Peso | 57 kg | 61 kg |
Dimensiones de la cámara | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
Volumen de la cámara | 17 l | 22 l |
Volumen del recipiente de agua fresca | 5.2 l | 5.2 l |
-
Instrucciones para uso Hygoclave 40
2,33 MB PDF -
Prospecto Hygoclave 40
2,24 MB PDF