
P 9000
Hasta 100 puestos de trabajo para un máximo de 60 usuarios simultáneamente.
Estaciones de aire comprimido | P 9000 |
Tipo | 5932-52 / 5932-62 |
Tensión (V) | 400 V ( 3~) / 400 V ( 3~) |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
Consumo de potencia eléctrica (kW) | 18,5 / 23 |
Absorción de corriente (A) | 33,9 / 39 |
Capacidad volumétrica de suministro con 5 bar l/min | 2340 / 2700 |
Capacidad del depósito (l) | 500 |
Presión (bar) | 6 – 8 |
Dimensiones Módulo tanque (Al x An x Fondo) | 220x100x130 |
Dimensiones con cofia insonorizante (Al x An x Fondo) | 210x140x125 |
Dimensiones sin cofia insonorizante (Al x An x Fondo) | 180x130x100 |
Peso netto (kg) | 700 |
Nivel de ruido a 5 bar* con cofia insonorizante (dBA) | 78 / 80 |
Nivel de ruido a 5 bar* sin cofia insonorizante (dBA) | 91 / 89 |
Puestos de tratamiento 100% / 60 % | 55/85 / 60/100 |
* Emisión de ruido medida según EN ISO 1680 en recinto amortiguado. Dos datos corresponden a valores medios con tolerancia aprox. de ±1,5 dB(A). En emplazamientos en recintos reflectantes (p. ej. paredes alicatadas) pueden producirse mayores niveles de ruido.