
Compact et intelligent – le nouvel Hygopac View
Des emballages stériles dans les règles de l’art – et selon les directives légales
Hygopac View représente la nouvelle génération de la soudeuse à défilement Hygopac Plus.
Hygopac View en bref:
- Un design compact pour un encombrement minimal dans la salle de traitement
- Fiable – grâce à ses composants haut de gamme pour une utilisation sans maintenance
- Concept d’utilisation intuitif pour une réalisation rapide et simple du processus d’emballage
- Validation facile grâce à un concept de validation intelligent et simple
- Flexibilité élevée de la documentation du processus par l’enregistrement sur une carte SD et une connexion réseau
Caractéristiques techniques | Hygopac View |
Tension (V/~1) | 230 V / 1 ∼ |
Fréquence secteur (Hz) | 50 – 60 |
Puissance électrique (W) | >900 |
Puissance de chauffe (W) | 2 × 400 |
Temps de chauffe (min) | env. 3 |
Température de soudage (°C) | jusqu’à 210 |
Réglage de la température | par échelon de 5°C |
Rapidité de soudage (m/min) | 3 niveaux réglables (5 m/min, 7 m/min, 9 m/min) |
Largeur de soudure (mm) | 13 |
Poids (kg) | 7,8 |
Dimensions (H × l × P mm) | 170 × 370 × 140 |
Gain de temps par rapport aux soudeuses à barres | x |
Écran tactile | x |
Validation | x |
Surveillance automatique du processus (température de soudage, apidité de soudage, pression de serrage) | x |
Évaluation du fonctionnement | x |
Évaluation de la performance intégrée en usine | x |
Enregistrement des paramètres de soudure | x |
Enregistrement automatique des données sur carte SD ou via le réseau | x |
-
Notice d'utilisation Hygopac View
2,27 MB PDF -
Prospectus Hygopac View
835,98 KB PDF