Melunvaimennussuojalla varustetut Tornado-kompressorit
Poistoilmajärjestelmällä varustetut Tornado-kompressorit
Tekniset tiedot | ilman kalvokuivausyksikköä | kalvokuivausyksikön kanssa |
---|---|---|
Jännite (V 1∼) | 230 | 230 |
Taajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Sylinteri | 2 | 2 |
Syöttömäärä paineella 5 bar1) (l/min)2) | 125/140 | 110/126 |
Säiliön tilavuus | 20 | 20 |
Painealue3) (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 |
Melutaso4) paineella 5 bar db(A) | 68 | 68 |
Melutaso kaapissa db(A) | 56 | 56 |
Mitat (K x L x S cm) | 64 x 48 x 37 | 64 x 49 x 43 |
Paino (kg) | 38 | 43 |
1) Poistovirtaus ilman kuivaa ilmaa
2) Tehokaistaleveys johtuu verkkotaajuudesta 50/60 Hz
3) Paineenalennin on saatavilla lisävarusteena
4) Keskimääräiset arvot lukemassa 5 bar