
Kompakt und Intelligent – Der neue Hygopac View
Sterilgutverpackung nach allen Regeln der Kunst – und den gesetzlichen Vorgaben
Als eines der kleinsten Durchlaufsiegelgeräte auf dem Markt vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept.
Darauf kommt es an:
- Außerordentlich kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Intuitives Bedienkonzept zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Validierung leicht gemacht dank intelligentem und einfachem Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerkanbindung
Daten | Hygopac View |
Spannung (V/~1) | 230 V / 1 ∼ |
Netzfrequenz (Hz) | 50 – 60 |
Elektrische Leistung (W) | >900 |
Heizleistung (W) | 2 × 400 |
Aufheizzeit (min) | ca. 3 |
Siegeltemperatur (°C) | bis 210 |
Temperatureinstellung | exakt, 5°C-Schritte |
Siegelgeschwindigkeit (m/min) | 3 Stufen wählbar (5 m/min, 7 m/min, 9 m/min) |
Siegelnahtbreite (mm) | 13 |
Gewicht (kg) | 7,8 |
Maße (H x B x T mm) | 170 × 370 × 140 |
Zeitersparnis gegenüber Balkensiegelgeräten | x |
Touchdisplay | x |
Validierung | x |
Automatische Prozessüberwachung (Siegeltemperatur, Siegelgeschwindigkeit, Anpressdruck) | x |
Funktionsbeurteilung | x |
Werkseitige Leistungsbeurteilung | x |
Speicherung der Siegelparameter | x |
Automatische Datenspeicherung auf SD-Karte oder Netzwerk | x |
Optionales Zubehör | |
Instrumententisch | x |
Rollenschneidevorrichtung | x |
-
Auftrag Siegelnahttest Hygopac View
284,32 KB PDF -
Gebrauchsanweisung Hygopac View
2,26 MB PDF -
Prospekt Hygopac View
3,84 MB PDF