
Hygoclave 40
Para fazer realmente a diferença como aparelho de esterilização no difícil quotidiano da sua clínica, são necessários excelentes pontos fortes em todas as áreas importantes. Entre elas estão a segurança da esterilização, um elevado conforto, uma extraordinária eficiência e uma elevada fiabilidade. Com o Hygoclave 40 da classe B, a Dürr Dental cumpre os mais elevados requisitos profissionais do ciclo de esterilização e cria assim a base para um quotidiano da sua clínica bem-sucedido e rentável.
Hygoclave 40 uma visão geral
- Fiabilidade através de uma secagem flexível e eficaz
- Verificação integrada da qualidade da água limpa
- Carga e descarga fácil graças a uma porta motorizada
- Ecrã tátil a cores de 5 pol. de alta resolução
- Design elegante e funcional

Carga máxima do ciclo padrão | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Carga sólida fora de embalagem | 5,5/3,5 kg | 6.5/4 kg |
Carga sólida em embalagem | 3.5 kg | 4 kg |
Carga porosa | 1.5 kg | 2 kg |
Carga máxima do ciclo flash-B | ||
Carga máxima sólida em embalagem | 0.5 kg | 0.7 kg |
Carga porosa máxima | 0.2 kg | 0.3 kg |
Tempos de ciclo* | ||
Cycle 134°C – padrão | 43 min | 47 min |
Cycle 134°C – Prion | 57 min | 59 min |
Cycle 121°C – padrão | 54 min | 57 min |
Ciclo flash-B | 30 min | 30 min |
* Valores médios incluindo a fase de preaquecimento, secagem e com carga máxima.
Dados técnicos | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
---|---|---|
Tensão da alimentação | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz |
Consumo máximo de corrente | 8.9 A | 9.6 A |
Consumo energético máximo | 2050 W | 2200 W |
Dimensões exteriores | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm |
Peso | 57 kg | 61 kg |
Dimensões da câmara | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
Volume da câmara | 17 l | 22 l |
Volume do reservatório de água limpa | 5.2 l | 5.2 l |
-
Folheto Hygoclave 40
2,22 MB PDF -
Instruções de utilização Hygoclave 40
2,11 MB PDF